
Từ 6 tháng
Chôm chôm
Chôm chôm · Rambutan
Bảng dinh dưỡng
| Thành phần | / 100g |
|---|---|
| Nước | 80,3 g |
| Năng lượng | 72 kcal |
| Năng lượng | 300 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Lipid | 0 g |
| Glucid | 16,4 g |
| Celluloza | 1,3 g |
| Tro |

Chôm chôm · Rambutan
| Thành phần | / 100g |
|---|---|
| Nước | 80,3 g |
| Năng lượng | 72 kcal |
| Năng lượng | 300 kJ |
| Protein | 1,5 g |
| Lipid | 0 g |
| Glucid | 16,4 g |
| Celluloza | 1,3 g |
| Tro |
| 0,5 g |
| Calci | 28 mg |
|---|
| Sắt | 0,5 mg |
|---|
| Phospho | 15 mg |
|---|
| Cholesterol | 0 mg |
|---|
| Vitamin A | 0 µg |
|---|