
Từ 6 tháng
Nấm hương tươi
Nấm hương tươi · Mushroom, Chinese, raw
Bảng dinh dưỡng
| Thành phần | / 100g |
|---|---|
| Nước | 87 g |
| Năng lượng | 39 kcal |
| Năng lượng | 163 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Lipid | 0,5 g |
| Glucid | 3,1 g |
| Celluloza | 3 g |
| Tro |

Nấm hương tươi · Mushroom, Chinese, raw
| Thành phần | / 100g |
|---|---|
| Nước | 87 g |
| Năng lượng | 39 kcal |
| Năng lượng | 163 kJ |
| Protein | 5,5 g |
| Lipid | 0,5 g |
| Glucid | 3,1 g |
| Celluloza | 3 g |
| Tro |
| 0,9 g |
| Calci | 27 mg |
|---|
| Sắt | 5,2 mg |
|---|
| Phospho | 89 mg |
|---|
| Cholesterol | 0 mg |
|---|
| Vitamin A | 0 µg |
|---|